Усыпление грызуна
Как происходит оказание услуги
- 01
Свяжитесь с нами
Круглосуточно, без выходныхПозвоните нам или оставьте заявку на сайте. Оператор ответит на вопросы и поможет подобрать нужную услугу.
- 02
Согласуйте стоимость
До оформления заказаСогласуйте итоговую стоимость услуги, выезда и дополнительных опций. Выезд в пределах МКАД стоит 2 000 ₽.
- 03
Приезд специалиста
В течение 1–2 часовСпециалист приедет по согласованному адресу в Москве или области и возьмёт с собой всё необходимое для транспортировки питомца.
- 04
Консультация и выбор услуг
С уважением к питомцуВетеринар осмотрит животное, ответит на вопросы и обсудит с вами решение об усыплении. Кремацию и другие услуги можно согласовать отдельно.
- 05
Сохраните память о вашем питомце
Урны, кулоны, слепкиПри индивидуальной кремации можно выбрать урну, кулон для праха или заказать слепок лапы. Обсудите с оператором подходящий вариант.
- 06
Получите документы и прах
По согласованным условиямПри оформлении заказа согласуйте перечень документов. После индивидуальной кремации вы получите урну с прахом в согласованное время. Видеоотчёт индивидуальной кремации можно заказать отдельно.
Усыпление грызуна проводится ветеринарами для всех видов грызунов:
Ветеринарное усыпление грызуна проходит по привычному для мелких питомцев сценарию: сначала наркоз, затем препарат эвтаназии в соответствии с весом. Порядок процедуры и меры обезболивания обсудите с ветеринарным врачом.
Даже самый маленький друг занимает огромное место в сердце, поэтому расставаться с ним тяжело. Вопросы о состоянии питомца, наркозе и контроле процедуры обсудите с ветеринарным врачом.
Мышей
Шиншилл
Морских свинок
Крыс
Хорьков, ласок и т.д.
Усыпление грызуна на дому
или в клинике: что выбрать?
Где можно гуманно провести
усыпление грызуна?
Сколько стоит усыпление грызунов в Москве?
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Гуманное усыпление | 3790 |
| Общая кремация | 3790 |
| Индивидуальная кремация | 6290 |
| Видеоотчет индивидуальной кремации | 2000 |
| Доставка урны с прахом в пределах МКАД | Бесплатно |
| Доплата за доставку урны за МКАД (до 50 км) | 490 |
| Хранение урны с прахом животного (за 1 мес) | 290 |
| Урны для праха животного | от 1990 |
ветеринара
| Территория | Цена, ₽ |
|---|---|
| В пределах МКАД | 2000 |
| Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королев, Балашиха, Реутов, Люберцы, Некрасовка, Котельники, Дзержинский, Видное, Бутово, Коммунарка, Московский, Рассказовка, Солнцево, Ново-Переделкино, Одинцово, Барвиха, Жуковка, Красногорск, Митино, Путилково, Куркино и др | 2200 |
| Лобня, Пушкино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Железнодорожный, Жуковский, Домодедово, Подольск, Ватутинки, Троицк, Внуково, Лесной городок, Успенское, Нахабино, Дедовск, Сходня, Зеленоград и др | 2400 |
| Старая Купавна, Электроугли, Раменское, Климовск, Краснознаменск, Голицыно, Николина гора, Аносино, Княжье озеро, Алабушево и др | 2600 |
| Софрино, Ногинск, Электросталь, Бронницы, Новоглаголево, Селятино, Звенигород, Истра и др | 2800 |
| Солнечногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Павловский Посад, Чехов, Наро-Фоминск, Кубинка и др | 3000 |
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Гуманное усыпление | 3790 |
| Общая кремация | 3790 |
| Индивидуальная кремация | 6290 |
| Видеоотчет индивидуальной кремации | 2000 |
| Доставка урны с прахом в пределах МКАД | Бесплатно |
| Доплата за доставку урны за МКАД (до 50 км) | 490 |
| Хранение урны с прахом животного (за 1 мес) | 290 |
| Урны для праха животного | от 1990 |
ветеринара
| Территория | Цена, ₽ |
|---|---|
| В пределах МКАД | 2000 |
| Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королев, Балашиха, Реутов, Люберцы, Некрасовка, Котельники, Дзержинский, Видное, Бутово, Коммунарка, Московский, Рассказовка, Солнцево, Ново-Переделкино, Одинцово, Барвиха, Жуковка, Красногорск, Митино, Путилково, Куркино и др | 2200 |
| Лобня, Пушкино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Железнодорожный, Жуковский, Домодедово, Подольск, Ватутинки, Троицк, Внуково, Лесной городок, Успенское, Нахабино, Дедовск, Сходня, Зеленоград и др | 2400 |
| Старая Купавна, Электроугли, Раменское, Климовск, Краснознаменск, Голицыно, Николина гора, Аносино, Княжье озеро, Алабушево и др | 2600 |
| Софрино, Ногинск, Электросталь, Бронницы, Новоглаголево, Селятино, Звенигород, Истра и др | 2800 |
| Солнечногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Павловский Посад, Чехов, Наро-Фоминск, Кубинка и др | 3000 |
Пишу только сейчас, потому что эмоции переполняли. Хочу выразить благодарность сотруднику, который приехал на вызов.Очень достойно, компитентно, с учётом эмоционального состояния клиента и состояния собаки.
| Животное / вес: | Грызуны, птицы, кролики |
| Выезд ветеринара: (В пределах МКАД) | + 2000 руб. |
| Итого: | 9580 руб. |